期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232273 | 开奖中 | 08 | 小 双 | ||
3232272 | 17:36 | 9+7+6=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3232271 | 17:33 | 0+6+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3232270 | 17:29 | 9+4+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3232269 | 17:26 | 3+3+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3232268 | 17:22 | 9+3+5=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3232267 | 17:19 | 8+2+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3232266 | 17:15 | 8+1+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3232265 | 17:12 | 3+9+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3232264 | 17:08 | 5+6+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3232263 | 17:05 | 3+6+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3232262 | 17:01 | 7+2+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3232261 | 16:58 | 1+2+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3232260 | 16:54 | 1+7+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3232259 | 16:51 | 4+6+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3232258 | 16:47 | 7+1+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232272 | 22 | 大 | 双 | ||
3232271 | 07 | 小 | 单 | ||
3232270 | 13 | 小 | 单 | ||
3232269 | 13 | 小 | 单 | ||
3232268 | 17 | 大 | 单 | ||
3232267 | 19 | 大 | 单 | ||
3232266 | 14 | 大 | 双 | ||
3232265 | 19 | 大 | 单 | ||
3232264 | 11 | 小 | 单 | ||
3232263 | 16 | 大 | 双 | ||
3232262 | 12 | 小 | 双 | ||
3232261 | 07 | 小 | 单 | ||
3232260 | 13 | 小 | 单 | ||
3232259 | 15 | 大 | 单 | ||
3232258 | 17 | 大 | 单 | ||
3232257 | 09 | 小 | 单 | ||
3232256 | 16 | 大 | 双 | ||
3232255 | 09 | 小 | 单 | ||
3232254 | 18 | 大 | 双 | ||
3232253 | 13 | 小 | 单 | ||
3232252 | 11 | 小 | 单 | ||
3232251 | 20 | 大 | 双 | ||
3232250 | 05 | 小 | 单 | ||
3232249 | 09 | 小 | 单 | ||
3232248 | 16 | 大 | 双 | ||
3232247 | 17 | 大 | 单 | ||
3232246 | 03 | 小 | 单 | ||
3232245 | 25 | 大 | 单 | ||
3232244 | 16 | 大 | 双 | ||
3232243 | 18 | 大 | 双 | ||
3232242 | 16 | 大 | 双 | ||
3232241 | 16 | 大 | 双 | ||
3232240 | 17 | 大 | 单 | ||
3232239 | 05 | 小 | 单 | ||
3232238 | 15 | 大 | 单 | ||
3232237 | 12 | 小 | 双 | ||
3232236 | 09 | 小 | 单 | ||
3232235 | 11 | 小 | 单 | ||
3232234 | 20 | 大 | 双 | ||
3232233 | 09 | 小 | 单 | ||
3232232 | 10 | 小 | 双 | ||
3232231 | 13 | 小 | 单 | ||
3232230 | 10 | 小 | 双 | ||
3232229 | 14 | 大 | 双 | ||
3232228 | 19 | 大 | 单 | ||
3232227 | 11 | 小 | 单 | ||
3232226 | 17 | 大 | 单 | ||
3232225 | 10 | 小 | 双 | ||
3232224 | 18 | 大 | 双 | ||
3232223 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
22后开出10 08 12 18 18 07 12 10 |